Bienvenue sur MasterTurf
Notre expérience à votre service:
Grâce à une solide expérience des courses hippiques, nos pronostiqueurs professionnels s'efforcent de trouver les bonnes combinaisons. Notre équipe de passionnés analyse chaques courses et partage son expérience en vous donnant des pronostics gratuits, des tuyaux et des pronostics spéculatifs pour une rentabilité élevée.
Avec nos statistiques sur les chevaux les plus joués, des calculs d'écarts sur les résultats pmu des arrivées, un suivi des cotes en direct et temps réel afin de déterminer la meilleur combinaison possible, nous proposons une sélection pour chaque course hippique afin de vous aider à déterminer l'ordre le plus probable.
Résultats en temps réel :
Notre système est mis à jours immédiatement après chaque arrivée, vous disposez des résultats des courses en temps réel. Ainsi vos pronostics seront réfléchis et vos gains augmenteront.
Misez sur les bons chevaux et profitez de notre expérience pour optimiser vos gains sur vos paris hippiques.
*MasterTurf est un site de conseils de turfistes passionnés par les courses hippiques françaises mais en aucun cas un site
de paris hippiques.
Programmes des courses du jour
RÉUNION PMU TIERCÉ QUINTÉ du 14 Janvier 2018 - YONKERS (ETATS UNIS D'AMERIQUE)
N° 2 | LA PLACE VENDOME | 9 partants | Départ à 18h00 | Parier |
N° 3 | MONTPARNASSE ![]() |
10 partants | Départ à 18h30 | Parier |
N° 4 | STUYVESANT TOWN ![]() |
10 partants | Départ à 19h00 | Parier |
N° 5 | BATIGNOLLES-MONCEAUX ![]() |
10 partants | Départ à 19h30 | Parier |
N° 6 | ENFANTS-ROUGES ![]() |
10 partants | Départ à 20h00 | Parier |
N° 7 | PERE-LACHAISE ![]() |
10 partants | Départ à 20h30 | Parier |
N° 8 | PONT BIR-HAKEIM ![]() |
10 partants | Départ à 21h00 | Parier |
PROCHAINES RÉUNIONS PMU QUINTÉ
Cliquez sur la réunion de votre choix, pour en voir les courses.le 21-04-2018![]() | CHAMP DE MARS [ILE MAURICE] ![]() | 8 courses![]() | Première course à 10H00![]() |
le 21-04-2018![]() | BERLIN HOPPEGARTEN [ALLEMAGNE] ![]() ![]() ![]() | 5 courses![]() | Première course à 10H55![]() |
le 21-04-2018![]() | NANTES ![]() ![]() ![]() | 9 courses![]() | Première course à 11H10![]() |
le 21-04-2018![]() | SAINT GALMIER ![]() | 8 courses![]() | Première course à 13H30![]() |
le 21-04-2018![]() | ENGHIEN ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 courses![]() | Première course à 13H35![]() |
le 21-04-2018![]() | LE CROISE LAROCHE ![]() | 6 courses![]() | Première course à 14H00![]() |
le 21-04-2018![]() | FONTAINEBLEAU ![]() ![]() ![]() | 8 courses![]() | Première course à 15H55![]() |
le 21-04-2018![]() | MARSEILLE VIVAUX ![]() ![]() ![]() | 7 courses![]() | Première course à 17H45![]() |
le 22-04-2018![]() | BORDEAUX LE BOUSCAT ![]() | 10 courses![]() | Première course à 11H00![]() |
le 22-04-2018![]() | SAINT BRIEUC ![]() ![]() ![]() | 9 courses![]() | Première course à 11H00![]() |
le 22-04-2018![]() | ALENÇON ![]() ![]() ![]() | 3 courses![]() | Première course à 11H45![]() |
le 22-04-2018![]() | DURTAL ![]() ![]() ![]() | 3 courses![]() | Première course à 13H05![]() |
le 22-04-2018![]() | LISIEUX ![]() | 8 courses![]() | Première course à 13H30![]() |
le 22-04-2018![]() | ARGENTAN ![]() | 7 courses![]() | Première course à 13H30![]() |
le 22-04-2018![]() | AVIGNON ![]() | 1 courses![]() | Première course à 13H30![]() |
le 22-04-2018![]() | AUTEUIL ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 courses![]() | Première course à 13H35![]() |
le 22-04-2018![]() | AGEN LE PASSAGE ![]() | 6 courses![]() | Première course à 13H45![]() |
le 22-04-2018![]() | STRASBOURG ![]() | 8 courses![]() | Première course à 14H00![]() |
le 22-04-2018![]() | LYON PARILLY ![]() ![]() | 8 courses![]() | Première course à 16H10![]() |
le 22-04-2018![]() | MARONAS [URUGUAY] ![]() ![]() | 5 courses![]() | Première course à 18H00![]() |

Les chevaux les plus joués aujourd'hui
Course N° 2![]() | la Place Vendôme![]() | |
Course N° 3![]() | Montparnasse![]() | |
Course N° 4![]() | Stuyvesant Town![]() | |
Course N° 5![]() | Batignolles-Monceaux![]() | |
Course N° 6![]() | Enfants-Rouges![]() | |
Course N° 7![]() | Père-Lachaise![]() | |
Course N° 8![]() | Pont de Bir-Hakeim![]() |