Bienvenue sur MasterTurf
Grâce à une solide expérience des courses hippiques, nos pronostiqueurs professionnels s'efforcent de trouver les bonnes combinaisons. Notre équipe de passionnés analyse chaques courses et partage son expérience en vous donnant des pronostics gratuits, des tuyaux et des pronostics spéculatifs pour une rentabilité élevée.
Avec nos statistiques sur les chevaux les plus joués, des calculs d'écarts sur les résultats pmu des arrivées, un suivi des cotes en direct et temps réel afin de déterminer la meilleur combinaison possible, nous proposons une sélection pour chaque course hippique afin de vous aider à déterminer l'ordre le plus probable.
Résultats en temps réel :
Notre système est mis à jours immédiatement après chaque arrivée, vous disposez des résultats des courses en temps réel. Ainsi vos pronostics seront réfléchis et vos gains augmenteront.
Misez sur les bons chevaux et profitez de notre expérience pour optimiser vos gains sur vos paris hippiques.
*MasterTurf est un site de conseils de turfistes passionnés par les courses hippiques françaises mais en aucun cas un site
de paris hippiques.
Programmes des courses du jour
RÉUNION PMU TIERCÉ QUINTÉ du 12 Octobre 2018 - MARSEILLE VIVAUX
N° 1 | LA GINESTE ![]() |
12 partants | Départ à 16h25 | Arr: 2-3-7-1-9 |
N° 2 | DOCTEUR ROLAND CHARBIT ![]() |
12 partants | Départ à 16h55 | Arr: 7-6-8-2-9 |
N° 3 | TALAGRAND ![]() |
11 partants | Départ à 17h25 | Arr: 9-7-3-10-11 |
N° 4 | VAISON LA ROMAINE ![]() |
10 partants | Départ à 17h55 | Arr: 3-4-6-5-1 |
N° 5 | SKY LAWYER | 8 partants | Départ à 18h25 | Arr: 1-2-8-5-3 |
N° 6 | MONTMAJOUR | 7 partants | Départ à 18h55 | Arr: 2-3-1-7-6 |
N° 7 | CASIMIR TERRON ![]() |
11 partants | Départ à 19h25 | Arr: 7-6-5-4-3 |

PROCHAINES RÉUNIONS PMU QUINTÉ
Cliquez sur la réunion de votre choix, pour en voir les courses.le 21-02-2019![]() | CHANTILLY ![]() ![]() ![]() | 8 courses![]() | Première course à 11H25![]() |
le 21-02-2019![]() | CHANTILLY (R2) ![]() | 0 courses![]() | Première course à 11H25![]() |
le 21-02-2019![]() | MONS (BELGIQUE) ![]() ![]() | 3 courses![]() | Première course à 11H45![]() |
le 21-02-2019![]() | MONS (BELGIQUE) (R3) ![]() | 0 courses![]() | Première course à 11H45![]() |
le 21-02-2019![]() | VINCENNES ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 courses![]() | Première course à 13H25![]() |
le 21-02-2019![]() | VINCENNES (R1) ![]() | 0 courses![]() | Première course à 13H25![]() |
le 21-02-2019![]() | MEYDAN (EMIRATS ARABES UNIS) ![]() ![]() ![]() | 6 courses![]() | Première course à 15H00![]() |
le 21-02-2019![]() | MEYDAN (EMIRATS ARABES UNIS) (R5) ![]() | 0 courses![]() | Première course à 15H00![]() |
le 21-02-2019![]() | LYON LA SOIE ![]() ![]() ![]() | 8 courses![]() | Première course à 15H52![]() |
le 21-02-2019![]() | LYON LA SOIE (R4) ![]() | 0 courses![]() | Première course à 15H52![]() |
le 21-02-2019![]() | CHELMSFORD (GRANDE BRETAGNE) ![]() | 5 courses![]() | Première course à 18H20![]() |
le 21-02-2019![]() | CHELMSFORD (GRANDE BRETAGNE) (R6) ![]() | 0 courses![]() | Première course à 18H20![]() |
le 22-02-2019![]() | FAIRVIEW (AFRIQUE DU SUD) ![]() ![]() ![]() | 3 courses![]() | Première course à 10H40![]() |
le 22-02-2019![]() | CHANTILLY ![]() ![]() ![]() | 8 courses![]() | Première course à 11H25![]() |
le 22-02-2019![]() | VINCENNES ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 courses![]() | Première course à 13H25![]() |
le 22-02-2019![]() | CAGNES SUR MER ![]() ![]() ![]() | 8 courses![]() | Première course à 16H00![]() |
le 22-02-2019![]() | WOLVEGA (PAYS BAS) ![]() ![]() | 5 courses![]() | Première course à 18H00![]() |

Les chevaux les plus joués aujourd'hui
Course N° 1![]() | la Gineste![]() | 3 - 2 - 1 - 9 - 5 - 8 - 6 - 12 |
Course N° 2![]() | Docteur Roland Charbit![]() | 8 - 3 - 1 - 9 - 7 - 6 - 4 - 2 |
Course N° 3![]() | Talagrand![]() | 9 - 7 - 6 - 2 - 3 - 10 - 11 - 4 |
Course N° 4![]() | Vaison la Romaine![]() | 3 - 2 - 10 - 4 - 6 - 9 - 5 - 1 |
Course N° 5![]() | Sky Lawyer![]() | 2 - 4 - 5 - 1 - 6 - 3 - 8 - 7 |
Course N° 6![]() | Montmajour![]() | 2 - 1 - 7 - 3 - 4 - 6 - 0 - 0 |
Course N° 7![]() | Casimir Terron![]() | 7 - 1 - 2 - 4 - 5 - 3 - 6 - 9 |